本周概览
本周(2026-09-10 ~ 2026-09-17)五站监管渠道共公示 32 条处罚/处分信息:金监局 24 条、中基协 6 条、上交所 2 条。
截至本期,LynxRegulus 监管雷达累计采集 351 条记录,其中 25 篇已完成正文结构化解析(处罚金额与当事人)。
本周明细
| 日期 | 来源 | 类型 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 贵州金融监管局行政处罚信息公开表 (贵金罚决字〔2026〕42-50号) | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表 (沪金罚决字〔2026〕135、136号) | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表 (黔南金罚决字〔2026〕30-31号) | 原文 |
| 2026-09-16 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局乐山监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 江苏金融监管局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表 (黔南金罚决字〔2026〕28-29号) | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局海南监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局大连监管局行政处罚信息公开表(大金罚决字〔2026〕64号) | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 锦州金融监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-15 | 金监局 | 行政处罚 | 本溪金融监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 伊犁金融监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 上交所 | 通报批评 | 关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局吴忠监管分局行政处罚信息公开表(吴金罚决字〔2026〕3号) | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局淮安监管分局 行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 上交所 | 监管警示 | 关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司相关责任人予以监管警示的决定 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 深圳金融监管局行政处罚信息公示表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 常州金融监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局江门监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局两江监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局广安监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-11 | 金监局 | 行政处罚 | 六盘水金融监管分局行政处罚信息公开表 (六金监罚决字〔2026〕3-4号) | 原文 |
| 2026-09-11 | 中基协 | 纪律处分-市场机构 | 纪律处分决定书(台州沃源私募基金管理有限公司) | 原文 |
| 2026-09-11 | 中基协 | 纪律处分-市场机构 | 纪律处分决定书(广州雪球投资管理有限公司) | 原文 |
| 2026-09-11 | 中基协 | 纪律处分-从业人员 | 纪律处分决定书(徐铭崎) | 原文 |
| 2026-09-11 | 中基协 | 纪律处分-从业人员 | 纪律处分决定书(谢灵俊) | 原文 |
| 2026-09-11 | 中基协 | 纪律处分-从业人员 | 纪律处分决定书(金佩君) | 原文 |
| 2026-09-11 | 中基协 | 纪律处分-从业人员 | 纪律处分决定书(李昌民) | 原文 |
| 2026-09-10 | 金监局 | 行政处罚 | 石河子金融监管分局行政处罚信息公示列表 | 原文 |
| 2026-09-10 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表 | 原文 |
| 2026-09-10 | 金监局 | 行政处罚 | 国家金融监督管理总局百色监管分局行政处罚信息公开表 (百金罚决字〔2026〕7、8号) | 原文 |
数据说明
- 数据来源:中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、国家金融监督管理总局 (含各地方监管局/分局)、中国证券投资基金业协会——全部为各机构官方公示。
- 「监管措施/监管函」类为交易所自律监管,不含罚款;「行政处罚」类含罚款, 金额以各公示表原文为准。
- 本报告由 LynxRegulus 管线自动聚合生成,每周一发布上周全部公示。
